Pos Age Salary Ye FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
RW
Robert Nilsson RW 25 2750000 5 28 65 70 81 68 69 71 79 64 78 61 50 58 72 69 71
David Moss RW 28 1300000 3 59 70 65 62 67 67 68 70 66 77 59 47 67 65 67 68
Patrick Marleau RW 30 6900000 5 36 81 79 77 73 74 70 87 79 80 75 80 75 79 72 79
Ales Kotalik RW 31 3000000 3 36 79 70 73 69 65 70 69 71 66 58 58 77 74 68 69
LW
Mason Raymond LW 24 2550000 3 36 75 73 76 65 71 55 88 70 75 53 52 63 74 63 71
Peter Mueller LW 22 1500000 4 37 73 75 76 66 68 65 63 67 72 68 54 70 74 66 72
Hagman LW 30 3000000 3 34 76 75 77 75 73 63 78 70 77 55 60 70 76 70 72
Glencross LW 27 1200000 2 41 65 53 50 74 70 75 85 67 61 48 56 73 56 73 69
GOALIE
Kiprusoff G 33 5833333 5 36 84 83 71 84 84 83 82 90 82 80 72 80 79 83 83
H.Karlsson G 26 500000 2 30 58 59 51 60 63 54 54 62 77 52 57 70 56 59 65
DÉFENSEURS
Regehr D 30 4020000 4 53 39 41 40 86 86 88 74 85 60 49 78 83 40 86 72
Giordano D 27 891667 2 56 56 70 73 68 73 68 70 70 51 48 50 65 66 69 68
Bouwmeester D 26 6680000 5 34 77 76 70 75 80 72 87 85 69 49 64 77 74 75 77
Ian White D 26 2999995 2 38 70 64 65 72 74 68 74 73 62 49 57 71 66 71 70
Ryan Parent D 23 925000 3 37 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Danny Markov D 33 2500000 0 51 47 54 52 76 77 83 74 75 62 65 62 82 51 78 70
CENTER
Olli Jokinen C 31 3000000 3 57 83 78 78 71 73 75 78 83 63 76 56 82 79 73 77
Langkow C 33 4500000 3 39 75 78 78 75 76 70 77 78 78 80 74 75 77 73 77
Mikael Backlund C 21 875000 3 37 65 67 64 58 59 52 75 65 71 63 51 54 65 56 66
Brett Sutter C 23 150000 2 30 45 44 42 64 64 56 66 62 68 63 50 61 43 61 60