Bienvenue sur PKNHL,

Allez vite vous inscrire, on vous attend!

Merci
Bienvenue sur PKNHL,

Allez vite vous inscrire, on vous attend!

Merci
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Canadiens de Montréal

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Canadiens de Montréal Empty
MessageSujet: Canadiens de Montréal   Canadiens de Montréal Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:27

Montreal Canadiens Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Brian Gionta RW 31 5 000 000 $ 4 33 80 76 76 73 73 70 85 78 75 61 79 70 77 72 76
Andrei Kostitsyn RW 25 3 250 000 $ 1 30 79 75 79 68 71 78 80 84 72 58 59 62 77 72 74
Alexander Perezhogin RW 27 850 000 $ 3 39 64 67 73 66 66 61 74 70 64 60 51 65 68 64 67
Mathieu Darche RW 33 150 000 $ 1 24 69 61 62 72 70 75 60 58 70 53 52 63 64 72 66

Mike Cammalleri LW 28 6 000 000 $ 4 30 87 73 80 69 74 68 79 82 76 72 63 69 80 70 76
Benoit Pouliot LW 24 1 350 000 $ 1 41 80 73 76 64 66 59 73 64 62 58 47 68 76 63 69
Nigel Dawes LW 25 850 000 $ 1 37 71 63 70 62 70 54 73 73 75 56 56 57 68 62 68
Travis Moen LW 28 1 500 000 $ 2 64 52 41 42 73 72 79 68 65 50 57 71 76 45 74 67
Aaron Palushaj LW 21 262 500 $ 2 46 55 54 55 54 52 47 64 59 72 52 51 54 54 51 60

Carey Price G 23 3 250 000 $ 2 36 80 84 77 79 81 76 80 78 80 73 59 72 80 78 77
Curtis Sanford G 31 550 000 $ 1 55 70 68 67 70 67 69 70 65 76 61 58 69 68 68 69

Andrei Markov D 31 5 750 000 $ 1 30 78 90 85 76 80 74 83 77 76 46 69 73 84 76 78
James Wisniewski D 26 3 250 000 $ 1 35 83 70 68 78 75 78 70 70 64 49 61 73 73 77 72
Roman Hamrlik D 36 5 500 000 $ 1 58 63 72 72 77 75 74 77 71 54 43 66 78 69 75 71
Josh Gorges D 26 1 100 000 $ 1 31 52 56 59 79 78 75 74 80 75 50 75 76 55 77 71
Jaroslav Spacek D 36 3 833 333 $ 2 35 74 65 65 73 73 71 76 79 58 45 67 75 68 72 71
Hal Gill D 35 2 250 000 $ 1 45 36 33 30 77 83 79 61 91 56 48 74 90 33 79 68
P.K. Subban D 21 875 000 $ 2 43 65 74 76 62 64 60 79 57 64 48 51 67 71 62 67

Tomas Plekanec C 27 5 000 000 $ 6 38 79 85 77 75 73 70 75 80 71 76 56 67 80 72 75
Saku Koivu C 35 2 500 000 $ 2 30 71 84 79 71 72 66 85 73 64 80 87 70 78 69 74
Jeff Halpern C 34 600 000 $ 1 34 60 74 62 76 76 76 73 81 66 78 78 74 65 76 74
Dustin Boyd C 24 650 000 $ 1 38 64 66 66 71 73 68 75 73 74 64 51 68 65 70 69

Masse salarial: 54 320 833 $


Quebec Citadelles Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tom Pyatt RW 23 500 000 $ 1 39 48 51 44 73 75 61 72 62 80 66 55 64 47 69 66
Ryan White RW 22 255 000 $ 1 53 58 61 58 67 58 65 64 57 46 71 52 64 59 63 64
Alexander Avtsyn RW 19 182 000 $ 3 45 48 50 47 47 50 54 69 50 54 48 46 58 48 50 59
Maxim Trunev RW 20 150 000 $ 3 35 53 60 65 47 47 40 67 47 72 52 45 45 59 44 57
James Wyman RW 24 165 000 $ 1 34 55 47 49 43 46 41 61 51 71 51 50 56 50 43 56

Max Pacioretty LW 20 875 000 $ 1 48 68 63 62 65 63 69 75 53 63 56 49 67 64 65 67
Ian Schultz LW 20 845 833 $ 3 59 49 50 44 53 48 68 52 56 40 51 50 63 47 56 58
Danny Kristo LW 20 150 000 $ 3 39 48 46 49 45 43 46 66 44 70 52 47 46 47 44 56
Dany Masse LW 22 159 500 $ 2 46 48 52 49 48 46 43 58 52 55 51 48 51 49 45 55
Andrew Conboy LW 22 165 000 $ 2 41 40 40 41 43 43 63 51 55 29 55 49 63 40 49 54

Drew MacIntyre G 27 500 000 $ 1 25 69 70 64 69 70 70 70 64 78 56 54 69 67 69 69
Karri Rämö G 24 750 000 $ 3 40 74 69 58 62 67 70 65 72 70 66 56 69 67 66 67
Robert Mayer G 21 530 000 $ 3 36 53 51 50 50 42 41 65 45 71 42 45 49 51 44 54

Yannick Weber D 22 262 500 $ 1 43 70 59 62 68 69 61 65 63 76 48 49 58 63 66 66
Alexei Emelin D 24 150 000 $ 3 40 40 41 40 66 66 68 64 58 46 46 48 67 40 66 61
Jarred Tinordi D 18 210 000 $ 3 44 46 44 43 55 58 57 58 59 52 54 54 64 44 56 59
Brendon Nash D 23 270 000 $ 2 39 40 58 59 56 55 54 65 44 50 47 48 61 52 55 58
Frederic St. Denis D 24 165 000 $ 1 41 43 60 54 52 54 44 62 55 67 47 50 57 52 50 57
David Fischer D 22 240 000 $ 3 32 40 49 44 53 51 51 58 59 67 44 49 56 44 51 57
Kyle Klubertanz D 25 165 000 $ 1 25 45 49 50 48 48 40 63 66 70 20 41 44 48 45 54
Scott Kishel D 21 500 000 $ 0 24 43 40 47 45 41 40 61 45 75 41 46 38 43 42 50
Greg Pateryn D 20 500 000 $ 0 40 27 29 31 44 41 49 44 42 45 39 48 49 29 44 47

Lars Eller C 21 262 500 $ 2 42 62 66 65 63 61 59 72 63 73 60 49 58 64 61 66
David Desharnais C 24 165 000 $ 1 45 61 74 60 52 54 41 62 67 67 58 49 46 65 49 62
Brock Trotter C 23 300 000 $ 3 42 50 54 61 47 48 45 61 49 67 60 52 53 55 46 58
Andreas Engqvist C 22 270 000 $ 2 34 41 42 44 50 50 47 56 43 76 53 49 60 42 49 56
Gabriel Dumont C 20 171 500 $ 3 33 42 43 44 49 50 46 52 54 60 51 49 50 43 48 55
Olivier Fortier C 21 262 500 $ 2 47 44 44 47 41 41 40 57 61 74 52 47 43 45 40 54

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Steve Quailer RW 21 500 000 $ 0 31 46 50 49 44 43 46 63 44 56 44 46 48 48 44 54
Brendan Gallagher RW 18 500 000 $ 0 30 54 53 51 45 46 38 54 46 53 50 48 40 52 43 51

Michael Bournival LW 18 500 000 $ 0 31 49 50 48 53 52 50 55 46 74 54 49 53 49 51 57
Mark MacMillan LW 18 500 000 $ 0 20 53 54 56 46 46 39 53 40 78 50 46 40 54 43 56
John Westin LW 18 500 000 $ 0 31 42 45 44 51 46 49 51 45 68 51 47 49 43 48 55
Philippe Lefebvre LW 19 522 778 $ 3 30 46 46 51 42 43 40 50 39 74 46 46 47 47 41 51

Petteri Simila G 20 500 000 $ 0 30 45 44 38 46 47 43 44 50 77 37 45 47 42 45 51

Marvin Degon D 27 500 000 $ 0 41 48 48 49 47 47 44 57 45 62 44 49 47 48 46 55
Mac Bennett D 19 500 000 $ 0 38 43 44 45 44 45 41 66 56 70 39 46 44 44 43 54
Konstantin Korneev D 26 500 000 $ 0 37 34 33 35 42 45 46 60 53 69 46 45 46 34 44 53
Joe Stejskal D 22 500 000 $ 0 38 47 43 44 45 45 49 58 45 68 43 48 45 44 46 53
Morgan Ellis D 18 500 000 $ 0 31 38 40 37 53 49 48 53 46 67 49 50 49 38 50 53

Louis Leblanc C 19 900 000 $ 3 31 49 52 53 46 49 42 67 45 78 52 47 46 51 45 57
Joonas Nattinen C 19 500 000 $ 0 25 44 49 48 52 50 48 63 47 75 55 49 47 47 50 57
Dustin Walsh C 19 500 000 $ 0 30 46 47 47 41 39 38 50 53 71 51 45 43 46 39 54
Patrick Johnson C 21 500 000 $ 0 21 42 43 43 38 48 35 59 51 67 45 45 36 42 40 51
Michael Cichy C 20 500 000 $ 0 30 42 43 44 42 41 38 52 49 72 50 46 46 43 40 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Canadiens de Montréal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» MONTREAL CANADIENS LINEUP

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: