Bienvenue sur PKNHL,

Allez vite vous inscrire, on vous attend!

Merci
Bienvenue sur PKNHL,

Allez vite vous inscrire, on vous attend!

Merci
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Habs T.B.

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
AuteurMessage
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:07

OFFREZ



Montreal Canadiens Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Brian Gionta RW 31 5 000 000 $ 4 33 80 76 76 73 73 70 85 78 75 61 79 70 77 72 76
Andrei Kostitsyn RW 25 3 250 000 $ 1 30 79 75 79 68 71 78 80 84 72 58 59 62 77 72 74
Alexander Perezhogin RW 27 850 000 $ 3 39 64 67 73 66 66 61 74 70 64 60 51 65 68 64 67
Tom Pyatt RW 23 500 000 $ 1 32 48 48 42 73 75 61 72 58 80 65 55 64 46 69 65
Lars Eller RW 21 875 000 $ 2 34 61 65 65 61 58 57 70 63 73 57 49 58 63 58 65

Mike Cammalleri LW 28 6 000 000 $ 4 30 87 73 80 69 74 68 79 82 76 72 63 69 80 70 76
Benoit Pouliot LW 24 1 350 000 $ 1 41 80 73 76 63 66 58 73 62 62 58 47 68 76 62 69
Max Pacioretty LW 20 875 000 $ 1 48 68 63 62 65 62 69 73 52 63 55 49 65 64 65 67
Travis Moen LW 28 1 500 000 $ 2 64 52 41 40 74 72 79 68 65 50 57 71 78 44 75 67

Carey Price G 23 3 250 000 $ 2 36 79 84 75 77 80 75 79 77 80 72 59 72 79 77 77
Alex Auld G 29 1 000 000 $ 1 33 73 74 64 74 73 74 74 77 82 71 54 73 70 73 73

Andrei Markov D 31 5 750 000 $ 1 30 78 90 85 76 80 74 83 77 76 46 69 73 84 76 78
James Wisniewski D 26 3 250 000 $ 1 35 83 70 68 78 75 78 70 70 64 49 61 73 73 77 72
Roman Hamrlik D 36 5 500 000 $ 1 58 63 72 72 77 75 74 77 71 54 43 66 78 69 75 71
Josh Gorges D 26 1 100 000 $ 1 31 52 56 59 79 78 75 74 80 75 50 75 76 55 77 71
Jaroslav Spacek D 36 3 833 333 $ 2 35 74 65 65 73 73 71 76 79 58 45 67 75 68 72 71
Hal Gill D 35 2 250 000 $ 1 45 36 33 30 77 83 79 61 91 56 48 74 90 33 79 68
Brent Sopel D 33 2 333 333 $ 1 32 62 68 58 70 71 69 68 78 63 44 65 74 62 70 68
P.K. Subban D 21 875 000 $ 2 43 65 74 76 62 64 60 79 57 64 48 51 67 71 62 67

Tomas Plekanec C 27 5 000 000 $ 6 36 79 84 78 76 74 70 76 81 71 76 56 67 80 73 76
Saku Koivu C 35 2 500 000 $ 2 30 71 84 79 71 72 66 85 73 64 80 87 70 78 69 74
Jeff Halpern C 34 600 000 $ 1 34 60 74 62 76 76 76 73 81 66 78 78 74 65 76 74
Dustin Boyd C 24 650 000 $ 1 38 64 66 66 71 73 68 75 73 74 64 51 68 65 70 69



Quebec Citadelles Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mathieu Darche RW 33 150 000 $ 1 24 69 61 62 72 70 75 60 58 70 53 52 63 64 72 66
Aaron Palushaj RW 21 262 500 $ 2 44 53 54 55 51 50 47 64 59 72 50 51 54 54 49 59
Ian Schultz RW 20 845 833 $ 3 59 49 46 44 53 48 66 50 56 40 51 50 61 46 55 58
Alexander Avtsyn RW 19 182 000 $ 3 43 45 46 47 45 48 51 67 50 54 48 46 56 46 48 57
James Wyman RW 24 165 000 $ 1 34 55 47 47 43 45 41 60 51 71 51 50 54 49 43 55

Nigel Dawes LW 25 850 000 $ 1 37 71 63 70 62 70 54 73 73 75 56 56 57 68 62 68
Hunter Bishop LW 23 270 000 $ 2 37 55 55 54 60 58 60 68 46 58 52 52 55 54 59 59
Dany Masse LW 22 159 500 $ 2 46 48 50 47 47 46 41 58 48 55 51 48 51 48 44 54
Andrew Conboy LW 22 165 000 $ 2 41 40 38 41 43 43 62 51 57 29 53 49 63 39 49 53

Drew MacIntyre G 27 500 000 $ 1 25 67 70 64 67 70 68 70 64 78 56 54 69 67 68 68
Curtis Sanford G 31 550 000 $ 1 55 70 68 65 70 67 67 70 65 76 61 58 69 67 68 68
Karri Rämö G 24 750 000 $ 3 40 73 66 56 60 64 68 64 71 70 65 56 69 65 64 66
Robert Mayer G 21 530 000 $ 3 36 53 51 50 50 42 41 65 45 71 42 45 49 51 44 54

Yannick Weber D 22 262 500 $ 1 41 72 61 62 68 68 61 65 63 76 46 49 56 65 65 66
Paul Mara D 31 750 000 $ 1 31 58 66 65 67 76 75 69 69 60 10 68 76 63 72 66
Alex Picard D 25 600 000 $ 1 40 73 52 50 64 66 67 70 65 78 43 52 79 58 65 66
Alex Henry D 30 153 750 $ 1 64 34 39 33 59 59 72 59 67 41 50 58 76 35 63 59
Frederic St. Denis D 24 165 000 $ 1 34 44 58 57 54 57 47 62 57 67 46 50 57 53 52 58
Brendon Nash D 23 270 000 $ 2 39 40 58 59 56 55 54 65 44 50 47 48 59 52 55 58
Mathieu Carle D 23 198 000 $ 1 46 51 52 50 48 46 47 62 58 66 43 48 54 51 47 57
Kyle Klubertanz D 25 165 000 $ 1 25 45 49 50 46 48 40 63 65 70 20 41 44 48 44 53

Ryan White C 22 255 000 $ 1 50 58 57 58 64 56 63 64 57 46 69 52 64 57 61 64
David Desharnais C 24 165 000 $ 1 43 59 72 57 49 51 41 62 65 67 56 49 46 62 47 61
Ryan Russell C 23 165 000 $ 1 33 52 56 56 43 48 45 66 57 74 55 50 46 54 45 57
Brock Trotter C 23 300 000 $ 3 40 50 54 59 44 46 43 61 46 67 60 52 52 54 44 57
Andreas Engqvist C 22 270 000 $ 2 34 41 42 44 50 50 47 56 43 76 53 49 60 42 49 56
Gabriel Dumont C 20 171 500 $ 3 33 42 43 44 49 50 46 52 54 60 51 49 50 43 48 55
Olivier Fortier C 21 262 500 $ 2 47 44 44 47 41 41 40 57 61 74 52 47 43 45 40 54

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Maxim Trunev RW 20 500 000 $ 0 25 52 56 65 44 45 40 65 47 72 51 45 45 57 43 57
Danny Kristo RW 20 500 000 $ 0 39 48 46 47 45 42 46 65 44 70 52 47 46 47 44 55
Steve Quailer RW 21 500 000 $ 0 31 46 50 49 44 43 46 63 44 56 44 46 48 48 44 54
Brendan Gallagher RW 18 500 000 $ 0 30 54 53 51 45 46 38 54 46 53 50 48 40 52 43 51

Michael Bournival LW 18 500 000 $ 0 31 49 50 48 53 52 50 55 46 74 54 49 53 49 51 57
Mark MacMillan LW 18 500 000 $ 0 20 53 54 56 46 46 39 53 40 78 50 46 40 54 43 56
John Westin LW 18 500 000 $ 0 31 42 45 44 51 46 49 51 45 68 51 47 49 43 48 55
Philippe Lefebvre LW 19 522 778 $ 3 30 46 46 51 42 43 40 50 39 74 46 46 47 47 41 51

Petteri Simila G 20 500 000 $ 0 30 45 44 38 46 47 43 44 50 77 37 45 47 42 45 51

Alexei Emelin D 24 500 000 $ 0 35 40 40 36 64 64 65 64 57 46 44 48 65 38 64 60
Jarred Tinordi D 18 700 000 $ 0 44 45 44 42 55 56 57 58 57 52 50 54 62 43 56 59
David Fischer D 22 800 000 $ 0 32 40 49 44 51 51 51 58 59 67 44 49 56 44 51 57
Marvin Degon D 27 500 000 $ 0 41 48 48 49 47 47 44 57 45 62 44 49 47 48 46 55
Mac Bennett D 19 500 000 $ 0 38 43 44 45 44 45 41 66 56 70 39 46 44 44 43 54
Konstantin Korneev D 26 500 000 $ 0 37 34 33 35 42 45 46 60 53 69 46 45 46 34 44 53
Joe Stejskal D 22 500 000 $ 0 38 47 43 44 45 45 49 58 45 68 43 48 45 44 46 53
Morgan Ellis D 18 500 000 $ 0 31 38 40 37 53 49 48 53 46 67 49 50 49 38 50 53
Scott Kishel D 21 500 000 $ 0 24 43 40 47 45 41 40 61 45 75 41 46 38 43 42 50
Greg Pateryn D 20 500 000 $ 0 40 27 29 31 44 41 49 44 42 45 39 48 49 29 44 47

Louis Leblanc C 19 900 000 $ 3 31 49 52 53 46 49 42 67 45 78 52 47 46 51 45 57
Joonas Nattinen C 19 500 000 $ 0 25 44 49 48 52 50 48 63 47 75 55 49 47 47 50 57
Dustin Walsh C 19 500 000 $ 0 30 46 47 47 41 39 38 50 53 71 51 45 43 46 39 54
Patrick Johnson C 21 500 000 $ 0 21 42 43 43 38 48 35 59 51 67 45 45 36 42 40 51
Michael Cichy C 20 500 000 $ 0 30 42 43 44 42 41 38 52 49 72 50 46 46 43 40 50
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:08

James Wisniewski D 26 3 250 000 $ 1 35 83 70 68 78 75 78 70 70 64 49 61 73 73 77 72
Andrei Kostitsyn RW 25 3 250 000 $ 1 30 79 75 79 68 71 78 80 84 72 58 59 62 77 72 74
Mike Cammalleri LW 28 6 000 000 $ 4 30 87 73 80 69 74 68 79 82 76 72 63 69 80 70 76
Benoit Pouliot LW 24 1 350 000 $ 1 41 80 73 76 63 66 58 73 62 62 58 47 68 76 62 69
vs ki chez Tampa Bay
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:10

Blake Wheeler LW 24 2200000 1 41 75 76 75 64 66 61 74 51 73 55 46 69 75 63 69
+
Nik Antropov C 30 4062500 3 34 77 75 73 69 70 70 68 67 61 75 57 73 75 69 72
+
Ben Maxwell C 22 850000 1 34 65 67 69 56 59 55 73 54 65 63 51 56 67 56 64

vs

Plekanec
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:11

Mike Cammalleri LW 28 6 000 000 $ 4 30 87 73 80 69 74 68 79 82 76 72 63 69 80 70 76
Andrei Markov D 31 5 750 000 $ 1 30 78 90 85 76 80 74 83 77 76 46 69 73 84 76 78
James Wisniewski D 26 3 250 000 $ 1 35 83 70 68 78 75 78 70 70 64 49 61 73 73 77 72
P.K. Subban D 21 875 000 $ 2 43 65 74 76 62 64 60 79 57 64 48 51 67 71 62 67
Tomas Plekanec C 27 5 000 000 $ 6 36 79 84 78 76 74 70 76 81 71 76 56 67 80 73 76


Contre quoi a Saint-Louis?
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:12

offrez yer pas assez en gros!!!!


Atlanta non
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:15

Andrei Kostityne vs Brandon Dubinsky C 24 1850000 1 46 68 76 73 68 69 65 72 73 44 71 55 73 72 67 70 + ??
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:15

Mike Cammalleri LW 28 6 000 000 $ 4 30 87 73 80 69 74 68 79 82 76 72 63 69 80 70 76
Andrei Markov D 31 5 750 000 $ 1 30 78 90 85 76 80 74 83 77 76 46 69 73 84 76 78
Tomas Plekanec C 27 5 000 000 $ 6 36 79 84 78 76 74 70 76 81 71 76 56 67 80 73 76
P.K. Subban D 21 875 000 $ 2 43 65 74 76 62 64 60 79 57 64 48 51 67 71 62 67


Vs

Patrik Berglund C 22 850000 1 31 70 71 70 61 65 59 70 60 77 71 51 66 70 61 68
David Perron LW 22 2150000 2 39 71 72 83 65 67 58 75 79 67 52 53 67 75 63 70
Kevin Shattenkirk D 21 875000 3 36 65 56 57 62 63 57 68 58 69 48 51 57 59 60 64
Alex Pietrangelo D 20 875000 3 42 56 60 60 61 60 56 66 66 69 48 49 59 58 59 64
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:18

Moen vs


Ben Maxwell C 22 850000 1 34 65 67 69 56 59 55 73 54 65 63 51 56 67 56 64
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:24

Tampa Bay non pas dubinsky
Saint-Louis tu me donne juste des jeunes que cher mem pas si monte toute pour mes meilleurs lol

Atlanta non dsl Maxwell minteresse pas
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:26

Mike Cammalleri LW 28 6 000 000 $ 4 30 87 73 80 69 74 68 79 82 76 72 63 69 80 70 76
Andrei Markov D 31 5 750 000 $ 1 30 78 90 85 76 80 74 83 77 76 46 69 73 84 76 78
Tomas Plekanec C 27 5 000 000 $ 6 36 79 84 78 76 74 70 76 81 71 76 56 67 80 73 76

Vs

Andy McDonald RW 33 4700000 3 36 74 81 81 66 71 53 79 76 67 78 68 68 78 63 74
David Perron LW 22 2150000 2 39 71 72 83 65 67 58 75 79 67 52 53 67 75 63 70
Kevin Shattenkirk D 21 875000 3 36 65 56 57 62 63 57 68 58 69 48 51 57 59 60 64
Alex Pietrangelo D 20 875000 3 42 56 60 60 61 60 56 66 66 69 48 49 59 58 59 64

C'est mieux?
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:27

wisnewski et cammalleri minteresse quoi a Los Angeles ?
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:27

SubBan-76 a écrit:
Tampa Bay non pas dubinsky
Saint-Louis tu me donne juste des jeunes que cher mem pas si monte toute pour mes meilleurs lol

Atlanta non dsl Maxwell minteresse pas
dubinsky contre koi
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:28

Saint-Louis je vais contre-offrir
LA offre
Tampa Bay jvx pas dubinsky
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:29

wisnewski

vs

enstrom
+
3e pick
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:32

Los Angeles OA plz

Saint-Louis cest joueur la minteresse

Chris Stewart RW 22 850000 2 48 79 71 74 75 67 80 75 76 47 53 53 80 74 74 71

T.J. Oshie LW 23 850000 1 36 68 76 78 68 67 64 82 64 74 62 55 68 74 66 71

David Perron LW 22 2150000 2 39 71 72 83 65 67 58 75 79 67 52 53 67 75 63 70
Alex Pietrangelo D 20 875000 3 42 56 60 60 61 60 56 66 66 69 48 49 59 58 59 64


Patrik Berglund C 22 850000 1 31 70 71 70 61 65 59 70 60 77 71 51 66 70 61 68
David Backes C 26 2500000 1 57 79 67 69 73 64 89 74 81 46 73 67 80 71 75 74

Jake Allen G 20 245000 3 38 54 54 52 53 56 56 62 51 78 40 49 51 53 55 60
Ben Bishop G 23 893333 1 46 60 60 51 62 62 56 59 62 76 48 52 69 57 60 64

Nikita Nikitin D 24 240000 1 39 46 50 49 54 53 44 62 48 73 42 49 50 48 50 58
Philip McRae C 20 256250 3 34 53 50 52 49 45 52 48 49 62 56 49 56 51 48 57
Vladimir Tarasenko RW 18 900000 0 29 61 60 63 55 53 51 64 40 76 50 48 58 61 53 63
Jaden Schwartz C 18 900000 0 32 55 61 63 51 54 45 69 56 80 50 49 48 59 50 61
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:34

Tobias Enström D 25 3750000 3 37 77 75 75 78 77 52 76 78 73 43 52 59 75 69 71
+
3e pick

vs

wisnewski
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:34

David Perron LW 22 2150000 2 39 71 72 83 65 67 58 75 79 67 52 53 67 75 63 70
Alex Pietrangelo D 20 875000 3 42 56 60 60 61 60 56 66 66 69 48 49 59 58 59 64
Patrik Berglund C 22 850000 1 31 70 71 70 61 65 59 70 60 77 71 51 66 70 61 68
Jaden Schwartz C 18 900000 0 32 55 61 63 51 54 45 69 56 80 50 49 48 59 50 61
3rd pick Saint-Louis

Vs

Mike Cammalleri LW 28 6 000 000 $ 4 30 87 73 80 69 74 68 79 82 76 72 63 69 80 70 76
Andrei Markov D 31 5 750 000 $ 1 30 78 90 85 76 80 74 83 77 76 46 69 73 84 76 78
Tomas Plekanec C 27 5 000 000 $ 6 36 79 84 78 76 74 70 76 81 71 76 56 67 80 73 76

Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:38

Changez vos pick ya juste les 1st et 2nd qui minteresse
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:39

Ben jte donne quand meme pas mal dude, 4 excellents jeunes la (dont 3 qui pourront jouer un rôle important dans ton équipe)
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:41

si jmet enstrom et 1er pick

tu rajoute un ptit dequoi lah
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:42

Saint-Louis ben la moi jte donne 3 joueurs ou que t joueurs ne depasseront meme pas en OA lol

LA Enstrom plus cher mais moins bon, et non je crois pas rajouter dsll
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:43

ok bah qui tu vx ?


entroms
+
1er pick
+
quoi

vs

cammalleri et wisnewski



jpx mettre genre ryan smyth
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:43

1 pick + Brandon Dubinsky C 24 1850000 1 46 68 76 73 68 69 65 72 73 44 71 55 73 72 67 70 + Brett Connolly vs Cammalleri
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:44

Perron va etre pas mal meilleur que Cammalleri, Schwartz et Berglund ensemble risque de produire pas mal plus que Plekanec et Pietrangelo peu prendre la relève a Markov easy

Tu veux que je mette quoi a la place du 3rd pick?
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitimeSam 5 Mar - 18:47

Los Angeles ryan smyth minteresse po pentoute

Tampa Bay interessant mais comme jtai dit 3 fois dubinsky jen veux pas

Saint-Louis jaime mieux attendre voir sil monte avant de faire une échange, si jy va pour la coupe et non pour le futur....
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Habs T.B. Empty
MessageSujet: Re: Habs T.B.   Habs T.B. Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Habs T.B.
Revenir en haut 
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujets similaires
-
» Habs 2.0

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: