Quand tu as le temps, dit moi les 2e positions de mes joueurs..
Patrick Kane RW 21 6300000 6 32 78 85 87 63 67 54 81 77 76 52 56 58 83 61 73
Michael Frolík RW 22 850000 2 29 73 75 79 68 69 58 76 69 78 63 54 69 75 65 69
Marian Hossa RW 31 5275000 8 41 91 80 87 78 78 74 88 81 70 62 72 79 86 76 80
Fernando Pisani RW 33 500000 2 31 70 57 60 75 77 72 70 69 72 66 74 71 62 74 72
Patrick Sharp C 28 3900000 3 30 83 74 76 76 79 78 85 73 72 77 74 70 77 77 78
Jonathan Toews C 22 6300000 6 41 85 77 83 74 76 79 83 76 72 80 77 71 81 76 79
Jake Dowell C 25 525000 2 33 43 48 45 75 74 69 70 66 62 68 58 67 45 72 65
David Bolland C 24 3375000 5 25 77 79 78 74 76 85 78 70 72 73 56 68 78 78 75
Viktor Stålberg LW 24 850000 2 31 76 65 64 53 56 52 70 58 61 51 47 61 68 53 63
Troy Brouwer LW 24 1025000 2 38 75 56 55 76 77 74 70 69 63 55 58 78 62 75 69
Tomas Kopecky LW 28 1200000 2 45 64 63 61 73 74 69 73 69 74 68 54 73 62 72 69
Bryan Bickell LW 24 541667 4 40 64 66 65 65 64 76 61 62 62 58 52 68 65 68 65
Comme ça j'aurai pas toujours besoin de te le redemander