Wayne Simmonds RW 21 821667 2 54 72 68 69 71 68 78 74 69 48 55 56 75 69 72 70
Scott Parse RW 25 900000 3 37 70 68 67 58 58 57 67 62 67 56 54 60 68 57 65
Justin Williams RW 28 3500000 2 31 78 77 79 70 75 68 83 76 71 58 70 68 78 71 75
Dustin Brown RW 25 3175000 5 46 78 75 75 75 71 88 74 77 64 62 80 79 76 78 77
Trevor Lewis C 23 803250 2 36 66 64 63 61 63 58 77 60 70 62 50 60 64 60 66
Michal Handzus C 33 4000000 2 35 70 69 62 74 76 74 68 77 71 79 65 80 67 74 74
Jarret Stoll C 28 3600000 3 35 75 73 72 71 73 70 73 74 65 88 72 74 73 71 74
Anze Kopitar C 22 6800000 7 39 79 84 83 73 71 69 77 70 76 76 60 72 82 71 77
Ryan Smyth LW 34 6250000 3 43 79 73 75 77 76 69 74 78 69 76 82 76 75 74 78
Oscar Möller LW 20 875000 2 32 66 61 62 55 56 50 73 61 73 57 49 56 63 53 64
Marco Sturm LW 31 3500000 2 31 74 77 79 73 75 69 86 78 79 56 71 76 76 72 73
Dustin Penner LW 27 4250000 3 42 80 76 78 70 75 75 64 71 60 71 59 82 78 73 74
Brad Richardson LW 25 900000 2 36 70 68 70 66 64 61 75 65 74 68 60 63 69 63 68
Alexei Ponikarovsky LW 30 3200000 2 32 78 72 70 71 71 71 72 76 72 55 62 75 73 71 72
Robert Scuderi D 31 3400000 4 31 25 36 35 82 79 70 67 77 84 49 72 77 32 77 68
Peter Harrold D 27 583333 2 45 45 48 48 67 69 62 74 68 75 50 62 66 47 66 66
Matt Greene D 27 2950000 5 62 43 52 57 79 77 82 68 77 46 49 75 84 50 79 70
Jack Johnson D 23 1425000 2 52 75 69 69 75 72 75 75 72 65 48 55 74 71 74 73
Drew Doughty D 20 875000 2 31 78 85 86 78 77 77 74 75 68 47 56 74 83 77 76
Davis Drewiske D 25 616667 4 37 37 46 45 73 75 73 64 69 58 47 56 74 42 73 64
Jonathan Quick G 24 1800000 4 38 75 74 66 74 74 75 75 70 74 64 52 64 71 74 73
Erik Ersberg G 27 750000 2 36 70 71 64 69 69 71 70 66 75 62 56 63 68 69 69
Venez offrir....
ya aussi Brayden Shenn et Jonathan Bernier qui ne sont pas là encore(Farm et prospect)
J'attend vos offre